設(shè)計(jì)特點(diǎn):
有鐵芯技術(shù)
高推力
低齒槽力
標(biāo)配霍爾傳感器
| 線圈長(zhǎng)度(mm) | 持續(xù)力(N)@100℃ | 峰值力(N) | |
| AKM30-B1 | 112 | 108.4 | 241.6 |
| AKM30-B2 | 196 | 216.8 | 483.2 |
| AKM30-B4 | 364 | 433.6 | 966.3 |
| AKM50-B1 | 112 | 180.7 | 402.6 |
| AKM50-B2 | 196 | 361.3 | 805.3 |
| AKM50-W-B2 | 196 | 579.6 | 805.3 |
| AKM50-B4 | 364 | 722.6 | 1610.5 |
| AKM50-W-B4 | 364 | 1159.3 | 1610.5 |
| AKM50-B6 | 532 | 1029.8 | 2415.8 |
| AKM100-B1 | 112 | 361.3 | 805.3 |
| AKM100-B2 | 196 | 722.6 | 1610.5 |
| AKM100-W-B2 | 196 | 1159.3 | 3221.1 |
| AKM100-B4 | 364 | 1445.3 | 3221.1 |
| AKM100-W-B4 | 364 | 1947.3 | 4831.6 |
| AKM150-B4 | 364 | 2027.0 | 4831.6 |
| AKM150-W-B4 | 700 | 3839.1 | 9663.2 |
| AKM150-B8 | 700 | 5216.1 | 9663.2 |
| AKM200-B4 | 364 | 2539.6 | 6442.2 |
| AKM200-W-B4 | 364 | 3249.8 | 6442.2 |
| AKM200-B8 | 700 | 4817.7 | 12884.3 |
| AKM200-W-B8 | 700 | 6190.1 | 12884.3 |
| 型號(hào) | 磁軌長(zhǎng)度(mm) |
| AKM-TL168 | 168 |
| AKM-TL252 | 252 |
| AKM-TL420 | 420 |
